LISTA DE PRECIOS
DYNNOX L46 | APART | COMO JUEGO |
---|---|---|
El chasis | € 1.482 | € 2.260 |
La interfaz del vehículo | € 1.123 | |
La aplicación principal de los Beks | ||
Opciones | ||
Ruedas inflables | € 327 | |
Interfaz de vehículo desmontable | € 435 |
DYNNOX XL36 | APART | COMO JUEGO |
---|---|---|
Ruedas inflables | € 1.591 | € 2.413 |
La interfaz del vehículo | € 1.209 | |
La aplicación principal de los Beks | ||
Opciones | ||
Ruedas inflables | € 327 | |
Interfaz de vehículo desmontable | € 435 |
DYNNOX XL53 | APART | COMO JUEGO |
---|---|---|
El chasis | € 1.532 | € 2.350 |
La interfaz del vehículo | € 1.157 | |
La aplicación principal de los Beks | ||
Opciones | ||
Ruedas inflables | € 327 | |
Interfaz de vehículo desmontable | € 435 |
Más sobre Dynnox
Desea más información sobre el sistema de transporte Dynnox? Póngase en contacto con nosotros o con uno de nuestros distribuidores autorizados en el país y en el extranjero Estaremos encantados de mostrarle todas las posibilidades de nuestro equipamiento móvil para vehículos comerciales!
Además, Dynnox siempre está abierta a la cooperación con nuevos socios para ofrecer a nuestros clientes aún más opciones para un interior adecuado de vehículos comerciales. Ve posibilidades de alguna colaboración?
Dynnox es un sistema único de carga, descarga y transporte para vehículos comerciales. Con diferentes modelos y varios módulos de construcción, es posible personalizar adecuadamente el carro de herramientas para cada sector y cada vehículo comercial. El sistema de transporte Dynnox es seguro, respeta las condiciones laborales y ahorra tiempo.
Solicite nuestro folleto sin compromiso o póngase contacto con nosotros.