LISTE DE PRIX
DYNNOX L46 | APART | EN KIT |
---|---|---|
Le châssis | € 1.482 | € 2.260 |
L’interface du véhicule | € 1.123 | |
L’application principale des Beks | ||
Options | ||
Airwheels | € 327 | |
Interface du véhicule démontable | € 435 |
DYNNOX XL36 | APART | EN KIT |
---|---|---|
Le transporteur | € 1.591 | € 2.413 |
L’interface auto | € 1.209 | |
L’application principale des Beks | ||
Options | ||
Airwheels | € 327 | |
Interface du véhicule démontable | € 435 |
DYNNOX XL53 | APART | EN KIT |
---|---|---|
Le transporteur | € 1.532 | € 2.350 |
L’interface auto | € 1.157 | |
L’application principale de Beks | ||
Options | ||
Roues gonflable | € 327 | |
Interface auto, démontable | € 435 |
En savoir plus sur Dynnox ?
Vous souhaitez plus d’informations sur le système de transport de Dynnox ? Contactez-nous ou contactez l’un de nos revendeurs agréés en Belgique et à l’étranger. Nous nous ferons un plaisir de vous montrer toutes les possibilités de notre équipement mobile embarqué !
Par ailleurs, Dynnox est constamment à la recherche de nouveaux partenaires afin d’offrir à ses clients encore plus d’options en matière d’équipements embarqués. Voyez-vous des possibilités ? Dites-le nous !
Dynnox est un système unique de chargement, de déchargement et de transport pour les véhicules utilitaires. Avec différents modèles et différents modules de superstructure, il est possible de personnaliser un chariot à outils adapté à chaque secteur d’activité et à chaque véhicule utilitaire. Le système de convoyage de Dynnox est sûr, facile à utiliser et permet de gagner du temps.
Demandez notre brochure sans engagement ou contactez-nous